 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室/便攜式離子濃度計(jì) > 比色法離子濃度計(jì) > MD6110二氧化硅濃度測(cè)定儀
 
 
 產(chǎn)品型號(hào):MD6110
產(chǎn)品型號(hào):MD6110 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家 更新時(shí)間:2017-09-12
更新時(shí)間:2017-09-12 訪(fǎng)  問(wèn)  量:1160
訪(fǎng)  問(wèn)  量:1160產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
|  型號(hào) | MD6110 | 
|  量程 | 0.00 to 4.00 mg/L SiO2 | 
|  解析度 | 0.01mg/L | 
|  精度 | 讀數(shù)的±1%±0.04mg/L | 
|  數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 16組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),可以隨時(shí)調(diào)閱,良好GLP功能 | 
|  數(shù)據(jù)傳輸 | 紅外數(shù)據(jù)傳輸功能 | 
|  光學(xué)系統(tǒng) | 528 nm,防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng) | 
|  校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠(chǎng)校準(zhǔn)和用戶(hù)自定義校準(zhǔn)模式 | 
|  供電方式  |  4節(jié)AAA電池,具有自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 | 
|  使用環(huán)境  |  0 to 40°C;RH 30 to 90% 無(wú)冷凝 | 
|  尺寸重量  | 155 x 75 x 35 mm;260 g | 
|  認(rèn)證 | CE認(rèn)證 | 
產(chǎn)品咨詢(xún)
 微信咨詢(xún)
微信咨詢(xún)